Wohnung | Wohnfläche | Personen | Preise | HS | ZS | NS | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sperlingslust | 22 m² | 2 | 1. Nacht: je weitere: | 70 € 55 € | 65 € 50 € | ||
Dachsbau | 42 m² | 2 | 1. Nacht: je weitere: | 85 € 70 € | 75 €* 60 €* | 60 € 45 € | |
Hasenbau | 45 m² | 2-3 | 1. Nacht: je weitere: | 90 € 75 € | 75 €* 60 €* | 60 € 45 € | |
Igelhaus | 45 m² | 2-3 | 1. Nacht: je weitere: | 90 € 75 € | 75 €* 60 €* | 60 € 45 € | |
Fuchsbau | 52 m² | 2-4 | 1. Nacht: je weitere: | 105 € 90 € | 85 €* 70 €* | 70 € 55 € | |
Möwennest | 65 m² | 2-4+ | 1. Nacht: je weitere: | 130 € 115 € | 100 € 85 € | 85 € 70 € |
Alle Preise sind incl. MwSt. angegeben und gelten jeweils bei einer Belegung mit 2 Personen pro Nacht pro Zimmer bzw. Wohnung.
Für jeden weiteren Gast werden 5 € berechnet.
Die 1. Nacht enthält die Endreinigung von 15,-€.
Bettwäsche und Handtücher sind momentan mitzubringen.
Enthalten sind alle Nebenkosten (Heizung, Strom, Wasser), aber keine Kurtaxe.
Haustiere können auf Anfrage mitgebracht werden. Wir berechnen Ihnen je Übernachtung 6 €.
*Ab 22.05.2021 erhöht sich der Übernachtungspreis um 5,-€.